Flere end 200.000 danskere bruger en app fra Nabohjælp til at undgå indbrud i deres hus. Jesper, der er tidligere indbrudstyv, forklarer hvorfor Nabohjælp virker: Tyve bliver skræmt væk af nabohjælpere – og jo flere der er, des sværere er det for tyvene.
Hundeluftere, legende børn og postkasser med klistermærket fra Nabohjælp. Det kunne i sin tid få tidligere indbrudstyv Jesper Jespersen til at vende om, når han sonderede terrænet i et villakvarter for at vurdere, om han nemt kunne begå indbrud.
36-årige Jesper Jespersen har for længst lagt kriminaliteten bag sig. Men han husker tydeligt, hvad han frygtede mest, når han besøgte potentielle indbrudsmål: at blive set af en opmærksom nabo.
– Når jeg var ude for at tjekke et kvarter ud og stødte på en beboer, så vendte jeg om igen. For så er jeg blevet opdaget, og beboeren har et signalement, som vedkommende kan give politiet, hvis der et par dage senere skulle være indbrud. Det er alt for risikabelt, fortæller Jesper.
Forskning viser, at aktiv Nabohjælp kan forhindre op mod hvert fjerde indbrud. Derfor er det glædeligt, at flere end 200.000 danskere nu har hentet Nabohjælps app, lyder det fra kommunikationskonsulent Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.
– Det er intet mindre end fantastisk, at så mange danskere har taget Nabohjælps app i brug. Appen gør det let at arrangere feriehjælp og dele viden – og så minder den om, at man skal huske at være opmærksom på, hvem der færdes i nabolaget. 200.000 nabohjælpere er en milepæl, men vi vil gerne have endnu flere med. Jo flere vi er, desto bedre virker det, siger hun.
Hent Nabohjælps app og bliv klar til vinterferien
Vinterferien er lige om hjørnet, og det er én af årets mest indbrudsplagede uger. Selvom Danmark er under nedlukning og flere bliver hjemme i ferien, er der god grund til at sikre sig, hvis man fx skal i sommerhus.
– Med appen i lommen kan du invitere dine mest betroede naboer til at blive feriehjælpere for dig. De får besked om, hvornår dit hus står tomt, og bliver mindet om at tømme postkassen, parkere en bil i den tomme indkørsel og fylde affald i skraldespanden, mens du er væk. På den måde snyder man tyven til at tro, at der er nogen hjemme, siger Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp.
Et hus bevogtet af nabohjælpere ville Jesper gå i en stor bue udenom, da han stadig var indbrudstyv:
– Nabohjælp var helt klart noget, jeg kiggede efter. Når man ser sådan et nabohjælpsskilt, så betyder det jo, at nogen holder øje. Så begyndte jeg at overveje, om det var værd at bryde ind.
Se her, hvor mange nabohjælpere der er i din kommune
Nordsjælland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Dragør | 1061 | 73,1 |
Frederiksberg | 750 | 7,1 |
København | 6708 | 10,5 |
Tårnby | 1582 | 37,0 |
Ballerup | 2666 | 54,4 |
Brøndby | 1314 | 37,3 |
Albertslund | 834 | 30,7 |
Gentofte | 3553 | 47,6 |
Gladsaxe | 3644 | 52,7 |
Glostrup | 983 | 42,1 |
Herlev | 1949 | 67,4 |
Hvidovre | 2457 | 46,0 |
Høje-Taastrup | 2384 | 46,5 |
Ishøj | 633 | 27,5 |
Lyngby-Taarbæk | 3695 | 65,3 |
Rødovre | 1407 | 34,3 |
Vallensbæk | 912 | 55,3 |
Østsjælland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Greve | 3422 | 67,7 |
Køge | 3026 | 49,3 |
Lejre | 1364 | 48,5 |
Roskilde | 4403 | 49,6 |
Solrød | 1906 | 81,5 |
Vest- og Sydsjælland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Faxe | 1161 | 31,7 |
Guldborgsund | 2004 | 33,2 |
Holbæk | 2471 | 34,4 |
Kalundborg | 1322 | 27,3 |
Lolland | 791 | 19,5 |
Næstved | 2126 | 26,0 |
Odsherred | 1535 | 46,7 |
Ringsted | 1197 | 34,3 |
Slagelse | 2299 | 29,1 |
Sorø | 986 | 32,2 |
Stevns | 1027 | 44,7 |
Vordingborg | 1136 | 25,0 |
Nordjylland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Aalborg | 6845 | 31,2 |
Brønderslev | 1337 | 37 |
Frederikshavn | 2532 | 42,8 |
Hjørring | 3360 | 52,3 |
Jammerbugt | 1230 | 32,1 |
Mariagerfjord | 678 | 16,3 |
Morsø | 274 | 13,3 |
Rebild | 739 | 24,3 |
Thisted | 807 | 18,7 |
Vesthimmerland | 837 | 23,0 |
Sydjylland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Billund | 877 | 33,1 |
Esbjerg | 4903 | 42,5 |
Fredericia | 2065 | 40,3 |
Haderslev | 1987 | 35,8 |
Kolding | 3371 | 36,2 |
Sønderborg | 3543 | 48,0 |
Tønder | 909 | 24,5 |
Varde | 1818 | 36,6 |
Vejen | 1196 | 28,0 |
Aabenraa | 2256 | 38,6 |
Østjylland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Aarhus | 13334 | 37,7 |
Favrskov | 1832 | 37,9 |
Hedensted | 1072 | 23,0 |
Horsens | 2795 | 30,5 |
Norddjurs | 937 | 25,4 |
Odder | 787 | 34,3 |
Randers | 2717 | 27,7 |
Silkeborg | 3314 | 34,9 |
Skanderborg | 3489 | 55,3 |
Syddjurs | 1645 | 38,1 |
Vestjylland:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Herning | 2281 | 25,6 |
Holstebro | 2325 | 39,7 |
Ikast-Brande | 945 | 22,8 |
Lemvig | 291 | 14,9 |
Ringkøbing-Skjern | 1102 | 19,6 |
Skive | 767 | 16,9 |
Struer | 672 | 32,2 |
Viborg | 2910 | 30,1 |
Fyn:
Kommune | Antal nabohjælpere | Nabohjælpere pr. 1000 indbyggere |
Assens | 3257 | 27,2 |
Faaborg-Midtfyn | 1716 | 33,3 |
Kerteminde | 770 | 32,3 |
Langeland | 125 | 10,1 |
Middelfart | 1498 | 38,4 |
Nordfyn | 642 | 21,7 |
Nyborg | 1027 | 32,2 |
Odense | 6457 | 31,4 |
Svendborg | 1771 | 30,3 |
FAKTA
Gode råd: Sådan kan du snyde tyven i ferien
- Tænk over, hvor synlige dine særligt værdifulde genstande er. Kan man se dine designermøbler, smykker eller lignende gennem vinduerne ude på gaden?
- Efterlad lidt opvask, vasketøj eller børnenes legetøj, så huset ser beboet ud.
- Sæt en timer på din radio og dit lys, eller brug et såkaldt fake-tv, der får det til at se ud som om, at dit tv er tændt.
- Lås dine redskaber og dit værktøj inde i redskabsskuret, så de ikke kan bruges til at bryde ind i din bolig.
- Klip hækken, så den højest er 1,6 meter høj. Dermed fjerner du gode gemmesteder omkring boligen, som kan give tyven ‘arbejdsro’.
- Arrangér feriehjælp via Nabohjælps app
Læs mere om Nabohjælp på www.nabohjaelp.dk og om, hvordan du sikrer din bolig på www.dkr.dk.